|
| เน้น: | ช่องเจาะน้ํา |
||
|---|---|---|---|
คําอธิบายสินค้า:
ลายผังโดยรวมมีความสมเหตุสมผล และใช้ชาสีแรงดึงหรือทุกพื้นดินสําหรับการขนส่ง ด้วยความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ดีและสามารถนําไปใช้อย่างแพร่หลายในการสํารวจแหล่งทรัพยากรน้ําหินก๊าซหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหิน
![]()
![]()
![]()
ปริมาตรสินค้า:
| น้ําหนักของเครื่อง ((T) | 12 |
| กว้างของช่องเจาะ ((M) | 140-350 |
| ความลึกของการเจาะ (M) | 580 |
| ความยาวของเงินล่วงหน้าครั้งเดียว (M) | 6.6 |
| ความเร็วในการเดิน (km/h) | 2.5 |
| ความจุสูงสุด | 30 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | 132 |
| การใช้แรงกดอากาศ (mpa) | 1.7-3.5 |
| การบริโภคอากาศ (m3/min) | 17-42 |
| กว้างของท่อเจาะ (mm) | 102/108/114 |
| ความยาวของท่อเจาะ (m) | 1.5/2/3/6 |
| พลังยกอุปกรณ์ ((N) | 28 |
| ขนาด ((mm) | 6200x2200x2650 |
| ทอร์คสวิง (N.M) | 8500-11000 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214965