|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | บ่อน้ำ,การสำรวจทางธรณีวิทยา,แท่นขุดเจาะทดสอบดิน | สภาพ: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ดีเซล,ไฟฟ้า,เบนซิน | พิมพ์: | แท่นขุดเจาะหลัก, แท่นขุดเจาะโรตารี่, แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ |
| เจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 46-110mm,75-150mm | ลักษณะเฉพาะ: | ประสิทธิภาพการเจาะสูง ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล มัลติฟังก์ชั่น |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะทดสอบดิน 150 มม. แท่นขุดเจาะทดสอบดินน้ำดี,แท่นขุดเจาะแกนดิน 1500r / นาที,1500r/min Soil Core Drilling Rig |
||
แท่นขุดเจาะแกนเจาะน้ำ 75-150 มม.
MDT-300 เป็นอุปกรณ์เจาะหลักสำหรับรูตรงกลางและรูตื้นใช้ไม่เพียงเฉพาะกับการเจาะโลหะผสมและเพชรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน แต่ยังสามารถใช้สำหรับงานสำรวจทางธรณีวิทยา การขุดแร่ของเหลวในชั้นผิวเผินและรูกระสุน และการเจาะรูระบายอากาศ เจาะบนอุทกวิทยา บ่อน้ำ และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ แหล่งน้ำ ไฟฟ้าพลังน้ำ และสถาปัตยกรรม
| แบบก้านเจาะ | ขนาดแกนสว่าน | เจาะลึก | ||||||||||
|
จีนทำ แท่งเจาะ |
ก้านเจาะ incrassational | แกนสว่าน 42 มม. | 480m | |||||||||
| สว่านเจาะกระแทก 50 มม | 350m | |||||||||||
| แกนสว่าน 60มม. | 250m | |||||||||||
| แท่งสว่านแบบมีสาย | 55.5mm | 400m | ||||||||||
| 71mm | 290m | |||||||||||
| 89mm | 230m | |||||||||||
| แกนสว่าน DCDMA | แกนเจาะสายไฟกับแกน | แท่งสว่าน BQ | 440m | |||||||||
| ก้านสว่าน NQ | 290m | |||||||||||
| HQ สว่านก้าน | 195m | |||||||||||
| แท่งสว่าน PQ | 135m | |||||||||||
| 2, ช่วงเอียงถ้าเพลาแนวตั้ง 0-360degree | ||||||||||||
| 3,เครื่องไฟฟ้า | แบบอย่าง | พลัง | ความเร็ว | น้ำหนัก | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Y180L-4 | 22kw | 1470r/นาที | 190กก. | ||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | 4L68 | 24KW | 1500r / นาที | 215กก. | ||||||||
| 4,หัวหมุน | ||||||||||||
| พิมพ์ | การป้อนแบบสองสูบและการหมุนวงแหวน | |||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | φ80mm | |||||||||||
|
ความเร็วแกน |
ส่งต่อ (รอบ/นาที) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| ย้อนกลับ (รอบ/นาที) | 46 183 | |||||||||||
| แรงบิดสูงสุด | 3000N·m | การเดินทางป้อนอาหารของเพลาแนวตั้ง | 600mm | |||||||||
| แรงยกสูงสุดของเพลาแนวตั้ง | 60KN | แรงป้อนสูงสุดของเพลาแนวตั้ง | 100KN | |||||||||
| 5, รอก | ||||||||||||
| พิมพ์ | ระบบเกียร์ดาวเคราะห์ | |||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง | φ14mm | |||||||||||
| ความจุกลอง | 45m (ห้าชั้น) | |||||||||||
|
แรงยกสูงสุด (สายเดี่ยว) |
30KN | |||||||||||
| ความเร็วยก | ความเร็วยก (ชั้นที่สอง)0.45 0.785 1.24 1.71 | |||||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214965