|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เจาะลึก: | 30m | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | 110m |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ: | 33.5 มม. | มวลแท่นขุดเจาะ (ไม่รวมระบบไฟฟ้า): | 290 |
| โต๊ะหมุน: | ความเร็วในการหมุน 136, 338, 578 รอบ/นาที | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะน้ำ 30 เมตร เครื่องเจาะน้ำ 30 เมตร เครื่องเจาะสมอ 30 เมตร,30 meters water borehole drilling machine,30 meters anchor drilling machine |
||
การสำรวจทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคการสำรวจดินสิ่งแวดล้อมสำรวจดินเกษตร.
·การสำรวจน้ำบาดาลการสำรวจทางธรณีวิทยาชายฝั่งการสำรวจสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ
·การสำรวจบ่อหาง การสำรวจทางโบราณคดี เคมีกายภาพ และการเก็บตัวอย่างรัศมีทุติยภูมิ
ข้อมูลพื้นฐาน:
| รายการ | พารามิเตอร์ | ||
| 1 | พารามิเตอร์พื้นฐาน | เจาะลึก | 30ม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 110 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 33.5 มม. | ||
| มวลแท่นขุดเจาะ (ไม่รวมระบบไฟฟ้า) | 290 กก. | ||
| ขนาด (กxยxส) | 1510×600×1055 มม. | ||
| 2 | โต๊ะหมุน | ความเร็วในการหมุน | 136, 338, 578 รอบ/นาที |
| แม็กซ์แรงบิด | 350 N*m | ||
| การเดินทางให้อาหาร | 400 มม. | ||
| แรงป้อนไฮดรอลิก | 8000 N | ||
| แรงยกไฮดรอลิก | 10000 N | ||
| 3 | รอก | กำลังยก | 4000N |
| ความเร็วลวดของดรัม (ชั้นที่ 2) | 0.46, 1.15, 1.97 ม./วินาที | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของกลอง: | Φ90mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง | Φ8mm | ||
| ความจุ/ความยาวของลวดสลิง | 18m | ||
| 4 | ปั้นจั่น | พิมพ์ | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเดี่ยว |
| ส่วนสูง | 5.6m | ||
| 5 | เครื่องจ่ายไฟ | รุ่นมอเตอร์ | 185N |
| กำลังไฟพิกัด (12 ชม.) | 5.88kW | ||
| แม็กซ์พลัง (1 ชม.) | 6.62 กิโลวัตต์ | ||
| ความเร็วในการหมุน | 2200r / นาที | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 48กก. | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214982