เน้น: | เครื่องเจาะดินแบบไฮดรอลิก,เครื่องเจาะดิน 2400 รอบต่อนาที,เครื่องเจาะหินไฮดรอลิก 2400 รอบต่อนาที |
---|
2400rpm เครื่องเจาะดินไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบความเร็วสูงแบบพกพา
MDT-2 แท่นขุดเจาะแบบพกพาไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบเป็นแท่นขุดเจาะแบบเบาที่ออกแบบมาสำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่ห่างไกล
MDT-2/MDT-2A แท่นขุดเจาะแบบพกพาไฮดรอลิกแบบเต็ม
I. ภาพรวมทั่วไป
MDT-2 Full Hydraulic Portable Drilling Rig เป็นแท่นขุดเจาะขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่ห่างไกลที่ยากต่อการเข้าถึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะเพชรด้วยเทคนิคการคว้านลวดแท่นขุดเจาะประกอบด้วยชุดจ่ายกำลังดีเซล ระบบไฮดรอลิก แผงควบคุม เสา กว้านหลัก เครื่องกว้านแบบมีสาย หัวสว่าน ระบบป้อน ที่หนีบวางเท้า ฯลฯ แท่นขุดเจาะนี้ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกโดยสมบูรณ์สำหรับฟังก์ชันการคว้านผิวดินทั้งหมดการออกแบบสไตล์ฟิชชันทำให้แท่นขุดเจาะสามารถประกอบและถอดประกอบได้ดี ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โครงสร้างที่แข็งแกร่งพร้อมระบบควบคุมที่แม่นยำทำให้มั่นใจได้ถึงอัตราการเจาะที่สูงและความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น
.คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก:
1. รุ่นหัวเจาะและไฮดรอลิกแบบเต็มการหมุนของหัวสว่านทำได้ด้วยปั๊มไฮดรอลิกสี่ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสองตัวสิ่งนี้ยังทำให้ระบบป้อนอาหารของกระบอกสูบไฮดรอลิกตระหนักถึงการป้อนแบบเต็มจังหวะทั้งที่ความเร็วที่สูงขึ้นและความเร็วต่ำ
2. มีการรื้อถอนได้ดีแท่นขุดเจาะนำแบบแยกส่วนมาใช้ในการออกแบบ รวมถึงชุดจ่ายกำลัง ถังน้ำมันไฮดรอลิก แท่นควบคุมและกลไกการทำงาน เช่น ส่วนการขุดเจาะจึงมีน้ำหนักเบาและสามารถบรรทุกได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์แท่นขุดเจาะนี้สามารถนำไปใช้และดำเนินการในพื้นที่แคบสำหรับการเจาะรูที่ 45 ° -90° พร้อมการปรับตัวที่แข็งแกร่งขึ้น
3. เทคนิคการปรับตัวที่แข็งแกร่งนอกจากการเจาะเพชรด้วยเทคนิคการคว้านลวดแล้ว ยังมีเทคนิคการปรับตัวที่แข็งแกร่งอีกด้วยใช้ได้กับความต้องการการเจาะและการป้อนของชั้นอื่นๆ
.ข้อมูลจำเพาะ MDT-2
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบอย่าง | YC2108 |
พลัง | 33Kw (44HP) ×2 | |
RPM ที่ได้รับการจัดอันดับ (การตั้งค่าจากโรงงาน) | 2400 รอบต่อนาที/นาที | |
ความสามารถในการเจาะ | BQ | 500 ม. (1640 ฟุต) |
NQ | 350 ม. (1148 ฟุต) | |
HQ | 120m (393ft) | |
หัวสว่าน | RPM | สองกะ / การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน 0-1200 RPM |
แม็กซ์แรงบิด | 900 N·m(666lbf·ft) | |
แม็กซ์กำลังยกของแกนหมุน | 50 กิโลนิวตัน (11000 ปอนด์) | |
แม็กซ์กำลังให้อาหาร | 25 กิโลนิวตัน (5500 ปอนด์) | |
ปั๊มหลัก | ปั๊มไฮโดรลิ Axial Piston ตัวแปร displacement ปั๊ม Triplex สำหรับการขับเคลื่อนโรเตเตอร์ ปั๊มโคลนกว้าน และแม่แรงปรับระดับ พร้อมระบบตรวจจับน้ำหนักบรรทุก |
ปั๊มที่ 1:67LPM ที่ 25MPa ปั๊มที่ 2:43LPM ที่ 20MPa ปั๊มที่ 3: 30 LPM ที่ 20MPa ปั๊มที่ 4: 7 LPM ที่ 20MPa |
ความจุของรอกหลัก | แรงยก (สายเดี่ยว) | 20kN (4400lbf) (กลองเปล่า) |
ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 84-165m/นาที (กลองเปล่า) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 14 มม.(0.55 นิ้ว) | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 30 ม. (98.42 ฟุต) | |
ความจุของรอกแบบมีสาย | แรงยก (สายเดี่ยว) | 800 กก. (1760lb) (กลองเปล่า) |
ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 96-255m/นาที (กลองเปล่า) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6 มม.(0.23 นิ้ว) | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 500 ม. (1640 ฟุต) | |
เสา | ความสูงของเสา | 5 ม. (16.4 ฟุต) |
เสาปรับมุม | 0 °—90° | |
มุมเจาะ | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down | |
ร็อดดึง | 1.5m | |
จังหวะการให้อาหาร | 1800 มม. (5.9 ฟุต) | |
ปั๊มโคลน | พิมพ์ | ลูกสูบปั๊มลูกสูบ Triplex Plunger |
แบบอย่าง | BW100 | |
คนอื่น | น้ำหนัก (ประเภทแพลตฟอร์ม) | 1500 กก. (3306 ปอนด์) |
ขนาด (กxยxส) | 3500×1500×1300mm (11.48×4.92×4.26 ฟุต) |
IV.HYDX-2A ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบอย่าง | Cummins 4BTA3.9-C100 (เทอร์โบชาร์จและระบายความร้อนด้วยน้ำ) |
พลัง | 74Kw (99HP) | |
RPM ที่ได้รับการจัดอันดับ (การตั้งค่าจากโรงงาน) | 2200 รอบต่อนาที | |
ความสามารถในการเจาะ | BQ | 500 ม. (1640 ฟุต) |
NQ | 350 ม. (1148 ฟุต) | |
HQ | 120m (393ft) | |
หัวสว่าน | RPM | สี่กะ/ การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน 0-1200 RPM |
แม็กซ์แรงบิด | 900 N·m(666lbf·ft) | |
แม็กซ์กำลังยกของแกนหมุน | 50 กิโลนิวตัน (11000 ปอนด์) | |
แม็กซ์กำลังให้อาหาร | 25 กิโลนิวตัน (5500 ปอนด์) | |
ปั๊มหลัก | ปั๊มไฮโดรลิ Axial Piston ตัวแปร displacement ปั๊ม Triplex สำหรับการขับเคลื่อนโรเตเตอร์ ปั๊มโคลนกว้าน และแม่แรงปรับระดับ พร้อมระบบตรวจจับน้ำหนักบรรทุก |
ปั๊มที่ 1: 156LPM ที่ 22MPa ปั๊มที่ 2:40LPM ที่ 20MPa ปั๊มที่ 3: 13 LPM ที่ 20MPa |
ความจุของรอกหลัก | แรงยก (สายเดี่ยว) | 20kN (4400lbf) (กลองเปล่า) |
ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 84-165m/นาที (กลองเปล่า) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 14 มม.(0.55 นิ้ว) | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 30 ม. (98.42 ฟุต) | |
ความจุของรอกแบบมีสาย | แรงยก (สายเดี่ยว) | 800 กก. (1760lb) (กลองเปล่า) |
ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 96-255m/นาที (กลองเปล่า) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6 มม.(0.23 นิ้ว) | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 500 ม. (1640 ฟุต) | |
เสา | ความสูงของเสา | 6 ม. (19.68 ฟุต) |
เสาปรับมุม | 0 °—90° | |
มุมเจาะ | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down | |
ร็อดดึง | 1.5m | |
จังหวะการให้อาหาร | 1800 มม. (5.9 ฟุต) | |
ปั๊มโคลน | พิมพ์ | ลูกสูบปั๊มลูกสูบ Triplex Plunger |
แบบอย่าง | BW100 | |
คนอื่น | น้ำหนัก (ประเภทแพลตฟอร์ม) | 3500 กก. (7716 ปอนด์) |
ขนาด (กxยxส) | 5000×2200×1800mm (16.4×7.28×5.9 ฟุต) |
|
ทางขนส่ง | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214982