รายละเอียดสินค้า:
|
เน้น: | ก้านเจาะ 10 ฟุต,ก้านเจาะ 5 ฟุต,ก้านสว่าน NQ 5 ฟุต |
---|
AQ / BQ / NQ / HQ / PQ สว่านท่อ / สว่าน 1.5 ม. ยาว 3 ม. ยาว 10 ฟุต PQ Rod, 5 ฟุต PQ Rod
MEGA Drilltech ผลิตแท่งสว่านแบบมีสายตั้งแต่ WLA ถึง WLP, แท่งสว่านเกลียวคู่ขนาน, ขนาด DCDMA AW-HW และขนาดเมตริก 42 มม. ถึง 90 มม., แท่งสว่านเกลียวเรียว, ขนาด DCDMA AWY ถึง NWY, AWJ, BWJ และ S75 แท่งสว่าน
แท่งสว่านซีรีส์ Q(C)
เลขที่ | สิ่งของ | ความยาว (ม.) | OD * ความหนา (มม.) | เกรด | ความลึก (ม.) |
1 | AQ | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
2 | AQ | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
3 | บีคิว (BC) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
4 | บีคิว (BC) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
5 | เอ็นคิว (NC) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
6 | เอ็นคิว (NC) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
7 | กองบัญชาการ (HC) | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
8 | กองบัญชาการ (HC) | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
9 | พีคิว (พีซี) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
10 | พีคิว (พีซี) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
11 | ตร.ว | 1.5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
12 | ตร.ว | 3.0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
แท่งสว่าน QRHD Series
เลขที่ | สิ่งของ | ความยาว (ม.) | OD * ความหนา (มม.) | ระดับ | ความลึก (ม.) |
QR ซีรีส์ | |||||
1 | NQR | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
ซีรีส์ HD | |||||
1 | NHD | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
2 | HHD | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
3 | ปริญญาเอก | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214982