|
รายละเอียดสินค้า:
|
เน้น: | เครื่องเจาะตีนตะขาบ 60 ม.,เครื่องเจาะตีนตะขาบ MDT-50,แท่นขุดเจาะสมอไฮดรอลิก |
---|
แท่นขุดเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก แท่นขุดเจาะสมอไฮดรอลิก สูงถึง 50m
แท่นขุดเจาะสมอไฮดรอลิก MDT-50 ส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาภัยพิบัติจากดินถล่ม หินถล่มเป็นต้น ยังใช้ในการทอดสมอหิน แถบสมอ เสริมสร้างการรักษา wll สนับสนุนในหลุมรากฐานลึก เจาะหลุมขนาดเล็ก เจาะดีอุทกศาสตร์ และ การฉีดอัดฉีดแรงดันสูงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การสื่อสาร พลังงาน และการก่อสร้างทุน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ (มม.) | 110-180 | เจาะลึก (ม.) | 60-30 | |||
ช่วงมุมเจาะ | มอเตอร์ไฟฟ้า: 0-180°;เครื่องยนต์ดีเซล:0-90° | |||||
ความเร็วในการหมุนของหัวจ่ายไฟ |
ประเภทพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า | เครื่องยนต์ดีเซล | |||
ความเร็วต่ำ | ซึ่งไปข้างหน้า | 32;59;108;187 | 40;74;135;233 | |||
ย้อนกลับ | 26 | 32 | ||||
ความเร็วสูง | ซึ่งไปข้างหน้า | 59;110;200;343 | 74;138;250;429 | |||
ย้อนกลับ | 48 | 60 | ||||
แรงบิดสูงสุดของหัวจ่ายไฟ (Nm) | 2800 | |||||
ระยะการเดินทางของหัวจ่ายไฟ (มม.) | เสาธรรมดา: 2300 (ความยาวก้านเดียว 2000) | |||||
เสาสั้น: 1500 (ความยาวก้านเดียว 1200) | ||||||
เสาสั้นพิเศษ: 1200 (ความยาวแกนเดียว 800) | ||||||
แรงดึง (kn) | 22;14.6 ที่ระดับความสูง 90°~180° | |||||
แรงผลักดัน (kn) | 14.6;22 ที่ระดับความสูง 90°~180° | |||||
ความเร็วรอก (m/s) | 0.259;0.393 ที่ระดับความสูง 90°~180° | |||||
ปั้มน้ำมัน | CBK1020/8 ปั้มน้ำมันเกียร์คู่ | |||||
หน่วยพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า Y160M-4;เครื่องยนต์ดีเซล S1100 11kw (เจาะสมอ) | |||||
มอเตอร์ไฟฟ้า Y160L-6 (Jet grouting) | ||||||
ขนาดโดยรวม (L*W*H) | แบบอย่าง | ขนาดบรรจุ (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
เสาธรรมดา | 3525*1000*1225 | 850 | ||||
เสาสั้น | 2725*1000*1225 | 780 | ||||
เสาสั้นพิเศษ | 2425*1000*1225 | 720 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214965