|
รายละเอียดสินค้า:
|
เน้น: | แท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิก,แท่นขุดเจาะแกนติดตั้งบนพื้นผิว,แท่นขุดเจาะแกน 160 รอบต่อนาที |
---|
แบบอย่าง | MDT-300L | MDT-300T |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ/ ความลึก | BQ/400m;NQ/300m;HQ/100m | |
มุมสว่าน | -90~0° | |
ความเร็วรอบของหัวสว่าน (FR/RE) | 100 ~ 160 รอบต่อนาที;230 ~ 310 รอบต่อนาที;380 ~ 550 รอบต่อนาที;850~1100rpm | |
แรงบิดสูงสุดของหัวจ่ายกำลังขับ | 2200Nm | |
เจาะหัวให้อาหารจังหวะ | 3500mm | |
หัวสว่านสูงสุดแรงยก | 58KN | |
หัวสว่านสูงสุดแรงผลักดัน | 40KN | |
ความสามารถในการยกสูงสุด | 55KN | |
กว้านหลัก (ก้านดอกสว่านยก) | ||
ความเร็วในการยก | 0.45m/s | |
ผู้ช่วยกว้าน (Wire-line Coring) | ความสามารถในการยกสูงสุด | 1200KN |
ความเร็วในการยก | 2.45m/s | |
ระยะเลื่อนเสา | 800mm | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 4BT3.9-C100 | |
กำลังเครื่องยนต์ | 74KW/2200rpm | |
รุ่นแชสซี | ประเภทโปรแกรมรวบรวมข้อมูล | ติดเทรลเลอร์ (MDT-300)T |
(MDT-300)L | ||
ขนาดโดยรวม (ชนิดลดดอกสว่าน) | 5600×2200×2400 | |
น้ำหนักแท่นขุดเจาะ,appx. | 5500กก. | 3500กก. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hank
โทร: +8615974214965